Virbac HPM Adult Neutered Dog Large & Medium 12kg
Descripción
ADULT NEUTERED DOG LARGE & MEDIUM
Los perros esterilizados están predispuestos a sufrir sobrepeso y, a menudo, tienen un apetito incrementado.
Para perros adultos esterilizados (o con tendencia a ganar peso):
- Razas grandes (> 25 kg) a partir de los 18 meses
- Razas medianas (10-25 kg) a partir de los 12 meses
¿POR QUÉ ELEGIR VETERINARY HPM® ?
VETERINARY HPM™ es una nueva generación de alimentos para perros diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas animales. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu perro.
34 % Alto contenido en proteínas con88 %de origen animal25,5 % Bajo contenido en carbohidratos
COMPOSICIÓN
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz (mínimo 7 %), vainas de habas, proteína animal hidrolizada, guisantes enteros, grasas animales, almidón de patata (mínimo 4 %), lignocelulosa, linaza, minerales, pulpa de remolacha, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, Lactobacillus acidophilus pasteurizado, condroitín sulfato.
Veterinary HPM™ no contiene sabores ni colorantes artificiales.
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (en % de materia bruta) | |
---|---|
Humedad | 9 % |
Proteína | 34 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 88/12 |
Materia grasa bruta | 14 % |
Minerales | 7,5 % |
Celulosa bruta | 9,5 % |
ELN * | 26 % |
Almidón | 18 % |
Calcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Sodio | 0,5 % |
Omega-6 | 2,2 % |
Omega-3 | 0,9 % |
EM** calculada | 324 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 317 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno. **Energía metabolizable |
INGREDIENTES ESPECÍFICOSADITIVOS | |
---|---|
Bentonita | 0,5 % |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Condroitín sulfato | 215 mg/kg |
Quitosán | 215 mg/kg |
VITAMINAS AÑADIDAS Y OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 11 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1 500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Hierro | 25 mg/kg |
Yodo | 1,1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
ADAPTA LAS RACIONES A TU MASCOTA
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
PESO DEL PERRO (KG) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA)* | ||
---|---|---|---|
POCO ACTIVO | ACTIVIDAD NORMAL | MUY ACTIVO | |
11 | 170 | 190 | 210 |
15 | 210 | 235 | 260 |
20 | 255 | 285 | 310 |
25 | 295 | 330 | 365 |
30 | 335 | 370 | 410 |
35 | 370 | 415 | 455 |
40 | 405 | 470 | 495 |
45 | 440 | 490 | 535 |
50 | 470 | 525 | 575 |
60 | 530 | 590 | 650 |
70 | 590 | 655 | 720 |
* Estas cantidades son aproximadas y pueden variar en función de la raza del perro. |